Bienvenue chez Auditel. Notre service client est disponible au 071/77.13.80 du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h.
Déjà vus
LG 75UM7600PLB, 190,5 cm (75"), 3840...
1 199,00 €
Commandez avant 22h, recevez le demain
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Taille de l'écran | 190,5 cm (75 inch) |
Type HD | 4K Ultra HD |
Compatibilité 3D | Non |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Technologie d'affichage | Direct-LED |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Type de tuner | Numérique |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Système d'exploitation installé | Web OS |
Timeshift | Oui |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Reconnaissance vocale | Oui |
Apps musique | Spotify |
Soutenir les applications Google | Google Home |
App store | LG Content Store |
Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui |
Mediaset Premium Ready | Oui |
Premium Smart CAM Ready | Oui |
MagicLink | Oui |
Advanced Colour Enhancer | Oui |
réalité virtuelle prête | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Décodeurs audio intégrés | DTS,Dolby Digital |
Modes sonores | Clear Voice III |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Miracast | Oui |
Couleur du produit | Argent |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 600 x 400 mm |
Fonction Télétexte | Oui |
Imagerie à haute gamme dynamique (HDRI) | Oui |
Réduction du bruit | Oui |
Télétexte | 2000 pages |
Format vidéo pris en charge | H.265,HEVC |
Enregistrement USB | Oui |
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Oui |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 2 |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
RF connecteur de type | F, IEC |
Guide de programme électronique | Oui |
Période de programmation | 8 jour(s) |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec une télécommande universelle | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 270 kWh |
Consommation électrique typique | 195 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Certifié DLNA | Oui |
Largeur | 1693 mm |
Profondeur | 88,8 mm |
Hauteur | 978 mm |
Poids | 35,7 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 1693 mm |
Profondeur (support inclus) | 377 mm |
Hauteur (support inclus) | 1053 mm |
Poids avec pied | 38,9 kg |
Télécommande | Oui |
Type de télécommande | MR19 |
Largeur du colis | 1839 mm |
Profondeur du colis | 288 mm |
Hauteur du colis | 1116 mm |
Poids du paquet | 50,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Support de bureau | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
2019 Auditelshop est une marque appartenant à AuditelGroup. AuditelGROUP - BE0733839741
Tous prix sont mentionnés TVA et recupel comprises
Images non contractuelles - Conditions de vente - Confidentialité - Formulaire de rétractation
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l\'expérience utilisateur et nous vous recommandons d\'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation. Plus d\'informations